Ресми
Бюджет 121,4 пайызға орындалды

2025 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынша облыс бюджетінің кірісі республикалық бюджеттен түскен трансферттерді қоса алғанда 121,4пайызға орындалды. Жоспар 113 429 100,7мың теңге болса, кассалық орындалуы — 137 715 433,2мың теңге.
Бюджеттің шығыс бөлігі трансферттерді қоса алғанда 94,4 пайызғаорындалды, жоспар 128 586 833,8мың теңге болса,игерілгені — 121 870 238,9мың теңге.
Облыс бойынша бюджеттің шығындарын игеру мынадай деректермен сипатталады:
(мың теңге) | ||||||
Атауы | 2025 жылдың1сәуіріне | Орында–луы
% |
||||
Жоспар | Кассалық орындалу | |||||
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 8 957 848,7 | 8 537 117,1 | 95,3 | |||
Қорғаныс | 807 850,5 | 805 600,3 | 99,7 | |||
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 2 745 770,0 | 2 745 088,8 | 100,0 | |||
Бiлiм беру | 62 822 565,6 | 59 820 668,7 | 95,2 | |||
Денсаулық сақтау | 2 964 583,0 | 2 857 667,5 | 96,4 | |||
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 5 295 705,9 | 5 167 716,7 | 97,6 | |||
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 058 800,2 | 5 505 227,2 | 78,0 | |||
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 9 567 415,7 | 9 202 174,2 | 96,2 | |||
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 1 044 113,1 | 1 044 108,2 | 100,0 | |||
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 6 587 231,9 | 6 424 541,1 | 97,5 | |||
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 347 945,6 | 319 474,4 | 91,8 | |||
Көлiк және коммуникация | 8 452 825,9 | 8 016 244,7 | 94,8 | |||
Басқалар | 2 687 545,4 | 2 177 998,0 | 81,0 | |||
Борышқа қызмет көрсету | 38 138,0 | 38 126,1 | 100,0 | |||
Трансферттер | 1 150 984,2 | 1 150 984,2 | 100,0 | |||
Қарыздарды өтеу | 8 057 510,1 | 8 057 501,7 | 100,0 | |||
Жиынтығы | 128 586 833,8 | 121 870 238,9 | 94,4 | |||
Бюджеттік саланың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жөніндегі шығындарды қаржыландыру өз уақытында және толық қамтамасыз етілді. |
||||||